MARKET IS CLOSED
Loading latest tickers...

Market Indices

S&P 500
$7,801.77
-0.22%
NASDAQ 100
$31,160.08
-0.21%
DOW JONES
$51,180.00
-0.66%
NASDAQ Composite
$27,538.69
-0.22%
RUSSELL 2000
$2,777.00
-1.29%
CBOE VIX
$15.08
+0.47%

Sector Heatmap

Technology-0.30%
Financials-0.48%
Healthcare+1.03%
Consumer Cycl-0.32%
Consumer Staples-0.12%
Energy-0.58%
Industrials-2.18%
Materials-1.51%
Real Estate-1.29%
Utilities-0.02%
Comm Services-0.35%

SHV — iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

NYSE

iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

CompareBack to Screener
$110.12
+0.03(+0.03%)
O
110.10
H
110.12
L
110.10
V
3.46M
⏱️ End-of-day dataAs of Oct 7, 2026
Annual Dividend$3.59
Dividend Yield3.26%
Payout Ratio—
Payment FrequencyMonthly
Growth Streak—
Next Ex-Dividend DateOct 1, 2026

Dividend Overview

SHV pays a monthly dividend of $0.2991 per share ($3.59 a year, 3.26% yield at the latest close).

Calculate your dividend income →

Annual Dividend History

YearAnnual Total ($)YoY GrowthPayouts
2025$4.50-18.6% 12 payments
2024$5.53+6.1% 12 payments
2023$5.21+242% 12 payments
2022$1.52+0% 10 payments
2020$0.82-66.1% 10 payments
2019$2.42+32.3% 12 payments
2018$1.83+128.8% 12 payments
2017$0.80+114.3% 12 payments
2016$0.37+1005.5% 12 payments
2015$0.03+3751.7% 5 payments

SHV — Dividend Payment History

189 Recorded Payments
Ex-Dividend DateCash AmountPay DateRecord DateDeclaration DateTypeCurrency
Oct 1, 2026$0.30Oct 6, 2026Oct 1, 2026Sep 30, 2026RegularUSD
Sep 1, 2026$0.34Sep 4, 2026Sep 1, 2026Aug 31, 2026RegularUSD
Aug 3, 2026$0.34Aug 6, 2026Aug 3, 2026Jul 31, 2026RegularUSD
Jul 1, 2026$0.32Jul 7, 2026Jul 1, 2026Jun 30, 2026RegularUSD
Jun 1, 2026$0.33Jun 4, 2026Jun 1, 2026May 29, 2026RegularUSD
May 1, 2026$0.33May 6, 2026May 1, 2026Apr 30, 2026RegularUSD
Apr 1, 2026$0.32Apr 7, 2026Apr 1, 2026Mar 31, 2026RegularUSD
Mar 2, 2026$0.30Mar 5, 2026Mar 2, 2026Feb 27, 2026RegularUSD
Feb 2, 2026$0.34Feb 5, 2026Feb 2, 2026Jan 30, 2026RegularUSD
Dec 19, 2025$0.36Dec 24, 2025Dec 19, 2025Dec 18, 2025RegularUSD
Dec 1, 2025$0.35Dec 4, 2025Dec 1, 2025Nov 28, 2025RegularUSD
Nov 3, 2025$0.37Nov 6, 2025Nov 3, 2025Oct 31, 2025RegularUSD
Oct 1, 2025$0.37Oct 6, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2025RegularUSD
Sep 2, 2025$0.39Sep 5, 2025Sep 2, 2025Aug 29, 2025RegularUSD
Aug 1, 2025$0.38Aug 6, 2025Aug 1, 2025Jul 31, 2025RegularUSD
Jul 1, 2025$0.37Jul 7, 2025Jul 1, 2025Jun 30, 2025RegularUSD
Jun 2, 2025$0.40Jun 5, 2025Jun 2, 2025May 30, 2025RegularUSD
May 1, 2025$0.37May 6, 2025May 1, 2025Apr 30, 2025RegularUSD
Apr 1, 2025$0.38Apr 4, 2025Apr 1, 2025Mar 31, 2025RegularUSD
Mar 3, 2025$0.36Mar 6, 2025Mar 3, 2025Feb 28, 2025RegularUSD
Feb 3, 2025$0.40Feb 6, 2025Feb 3, 2025Jan 31, 2025RegularUSD
Dec 18, 2024$0.43Dec 23, 2024Dec 18, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Dec 2, 2024$0.42Dec 5, 2024Dec 2, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Nov 1, 2024$0.47Nov 6, 2024Nov 1, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Oct 1, 2024$0.45Oct 4, 2024Oct 1, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Sep 3, 2024$0.48Sep 6, 2024Sep 3, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Aug 1, 2024$0.49Aug 6, 2024Aug 1, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Jul 1, 2024$0.47Jul 5, 2024Jul 1, 2024Jun 25, 2024RegularUSD
Jun 3, 2024$0.47Jun 7, 2024Jun 3, 2024May 31, 2024RegularUSD
May 1, 2024$0.46May 7, 2024May 2, 2024Apr 30, 2024RegularUSD
Apr 1, 2024$0.48Apr 5, 2024Apr 2, 2024Mar 28, 2024RegularUSD
Mar 1, 2024$0.45Mar 7, 2024Mar 4, 2024Feb 29, 2024RegularUSD
Feb 1, 2024$0.47Feb 7, 2024Feb 2, 2024Jan 31, 2024RegularUSD
Dec 14, 2023$0.50Dec 20, 2023Dec 15, 2023Dec 13, 2023RegularUSD
Dec 1, 2023$0.49Dec 7, 2023Dec 4, 2023Nov 30, 2023RegularUSD
Nov 1, 2023$0.47Nov 7, 2023Nov 2, 2023Oct 31, 2023RegularUSD
Oct 2, 2023$0.46Oct 6, 2023Oct 3, 2023Sep 29, 2023RegularUSD
Sep 1, 2023$0.46Sep 8, 2023Sep 5, 2023Aug 31, 2023RegularUSD
Aug 1, 2023$0.47Aug 7, 2023Aug 2, 2023Jul 31, 2023RegularUSD
Jul 3, 2023$0.43Jul 10, 2023Jul 5, 2023Jun 30, 2023RegularUSD
Jun 1, 2023$0.48Jun 7, 2023Jun 2, 2023May 31, 2023RegularUSD
May 1, 2023$0.40May 5, 2023May 2, 2023Apr 28, 2023RegularUSD
Apr 3, 2023$0.39Apr 7, 2023Apr 4, 2023Mar 31, 2023RegularUSD
Mar 1, 2023$0.29Mar 7, 2023Mar 2, 2023Feb 28, 2023RegularUSD
Feb 1, 2023$0.37Feb 7, 2023Feb 2, 2023Jan 31, 2023RegularUSD
Dec 15, 2022$0.31Dec 21, 2022Dec 16, 2022Dec 14, 2022RegularUSD
Dec 1, 2022$0.29Dec 7, 2022Dec 2, 2022Nov 30, 2022RegularUSD
Nov 1, 2022$0.24Nov 7, 2022Nov 2, 2022Oct 31, 2022RegularUSD
Oct 3, 2022$0.20Oct 7, 2022Oct 4, 2022Sep 30, 2022RegularUSD
Sep 1, 2022$0.16Sep 8, 2022Sep 2, 2022Aug 31, 2022RegularUSD
Aug 1, 2022$0.13Aug 5, 2022Aug 2, 2022Jul 29, 2022RegularUSD
Jul 1, 2022$0.08Jul 8, 2022Jul 5, 2022Jun 30, 2022RegularUSD
Jun 1, 2022$0.06Jun 7, 2022Jun 2, 2022May 31, 2022RegularUSD
May 2, 2022$0.03May 6, 2022May 3, 2022Apr 29, 2022RegularUSD
Apr 1, 2022$0.02Apr 7, 2022Apr 4, 2022Mar 31, 2022RegularUSD
Dec 1, 2020$0.16Dec 7, 2020Dec 2, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Nov 2, 2020$0.01Nov 6, 2020Nov 3, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Oct 1, 2020$0.01Oct 7, 2020Oct 2, 2020Sep 30, 2020RegularUSD
Sep 1, 2020$0.01Sep 8, 2020Sep 2, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Aug 3, 2020$0.02Aug 7, 2020Aug 4, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Jun 1, 2020$0.07Jun 5, 2020Jun 2, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
May 1, 2020$0.09May 7, 2020May 4, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Apr 1, 2020$0.13Apr 7, 2020Apr 2, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Mar 2, 2020$0.15Mar 6, 2020Mar 3, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Feb 3, 2020$0.16Feb 7, 2020Feb 4, 2020Dec 11, 2019RegularUSD
Dec 19, 2019$0.17Dec 26, 2019Dec 20, 2019Dec 18, 2019RegularUSD
Dec 2, 2019$0.17Dec 6, 2019Dec 3, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Nov 1, 2019$0.19Nov 7, 2019Nov 4, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Oct 1, 2019$0.19Oct 7, 2019Oct 2, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Sep 3, 2019$0.20Sep 9, 2019Sep 4, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Aug 1, 2019$0.21Aug 7, 2019Aug 2, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Jul 1, 2019$0.21Jul 8, 2019Jul 2, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Jun 3, 2019$0.22Jun 7, 2019Jun 4, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
May 1, 2019$0.22May 7, 2019May 2, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Apr 1, 2019$0.22Apr 5, 2019Apr 2, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Mar 1, 2019$0.22Mar 7, 2019Mar 4, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Feb 1, 2019$0.21Feb 7, 2019Feb 4, 2019Dec 17, 2018RegularUSD
Dec 18, 2018$0.20Dec 24, 2018Dec 19, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Dec 3, 2018$0.19Dec 7, 2018Dec 4, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Nov 1, 2018$0.19Nov 7, 2018Nov 2, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Oct 1, 2018$0.18Oct 5, 2018Oct 2, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Sep 4, 2018$0.17Sep 10, 2018Sep 5, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Aug 1, 2018$0.17Aug 7, 2018Aug 2, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Jul 2, 2018$0.15Jul 9, 2018Jul 3, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Jun 1, 2018$0.14Jun 7, 2018Jun 4, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
May 1, 2018$0.12May 7, 2018May 2, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Apr 2, 2018$0.11Apr 6, 2018Apr 3, 2018Dec 29, 2017RegularUSD
Mar 1, 2018$0.10Mar 7, 2018Mar 2, 2018Feb 28, 2018RegularUSD
Feb 1, 2018$0.10Feb 7, 2018Feb 2, 2018—RegularUSD
Dec 21, 2017$0.09Dec 28, 2017Dec 22, 2017Dec 20, 2017RegularUSD
Dec 1, 2017$0.09Dec 7, 2017Dec 4, 2017—RegularUSD
Nov 1, 2017$0.09Nov 7, 2017Nov 2, 2017Oct 31, 2017RegularUSD
Oct 2, 2017$0.08Oct 6, 2017Oct 3, 2017Sep 29, 2017RegularUSD
Sep 1, 2017$0.07Sep 8, 2017Sep 6, 2017Aug 31, 2017RegularUSD
Aug 1, 2017$0.07Aug 7, 2017Aug 3, 2017Jul 31, 2017RegularUSD
Jul 3, 2017$0.06Jul 10, 2017Jul 6, 2017Jun 30, 2017RegularUSD
Jun 1, 2017$0.06Jun 7, 2017Jun 5, 2017May 31, 2017RegularUSD
May 1, 2017$0.05May 5, 2017May 3, 2017Apr 28, 2017RegularUSD
Apr 3, 2017$0.05Apr 7, 2017Apr 5, 2017Apr 3, 2017RegularUSD
Mar 1, 2017$0.04Mar 7, 2017Mar 3, 2017—RegularUSD
Feb 1, 2017$0.04Feb 7, 2017Feb 3, 2017Jan 31, 2017RegularUSD
Dec 22, 2016$0.08Dec 29, 2016Dec 27, 2016Feb 21, 2016RegularUSD
Dec 1, 2016$0.04Dec 7, 2016Dec 5, 2016Nov 30, 2016RegularUSD
Nov 1, 2016$0.04Nov 7, 2016Nov 3, 2016Oct 31, 2016RegularUSD
Oct 3, 2016$0.03Oct 7, 2016Oct 5, 2016Sep 30, 2016RegularUSD
Sep 1, 2016$0.03Sep 8, 2016Sep 6, 2016Aug 31, 2016RegularUSD
Aug 1, 2016$0.03Aug 5, 2016Aug 3, 2016Jul 29, 2016RegularUSD
Jul 1, 2016$0.03Jul 8, 2016Jul 6, 2016Jun 30, 2016RegularUSD
Jun 1, 2016$0.03Jun 7, 2016Jun 3, 2016May 31, 2016RegularUSD
May 2, 2016$0.02May 6, 2016May 4, 2016Apr 29, 2016RegularUSD
Apr 1, 2016$0.02Apr 7, 2016Apr 5, 2016Mar 31, 2016RegularUSD
Mar 1, 2016$0.01Mar 7, 2016Mar 3, 2016Feb 29, 2016RegularUSD
Feb 1, 2016$0.01Feb 5, 2016Feb 3, 2016Jan 29, 2016RegularUSD
Dec 24, 2015$0.01Dec 31, 2015Dec 29, 2015Dec 23, 2015RegularUSD
Dec 1, 2015$0.01Dec 7, 2015Dec 3, 2015—RegularUSD
Nov 2, 2015$0.01Nov 6, 2015Nov 4, 2015Oct 30, 2015RegularUSD
Oct 1, 2015$0.01Oct 7, 2015Oct 5, 2015Sep 30, 2015RegularUSD
Sep 1, 2015$0.00Sep 8, 2015Sep 3, 2015Aug 31, 2015RegularUSD
Dec 24, 2014$0.00Dec 31, 2014Dec 29, 2014Dec 23, 2014RegularUSD
Oct 1, 2014$0.00Oct 7, 2014Oct 3, 2014Sep 30, 2014RegularUSD
Dec 26, 2013$0.00Jan 2, 2014Dec 30, 2013Dec 24, 2013RegularUSD
Mar 1, 2013$0.00Mar 7, 2013Mar 5, 2013Feb 28, 2013RegularUSD
Feb 1, 2013$0.00Feb 7, 2013Feb 5, 2013Jan 31, 2013RegularUSD
Dec 3, 2012$0.00Dec 7, 2012Dec 5, 2012Nov 30, 2012RegularUSD
Nov 1, 2012$0.00Nov 7, 2012Nov 5, 2012Oct 31, 2012RegularUSD
Oct 1, 2012$0.00Oct 5, 2012Oct 3, 2012Sep 28, 2012RegularUSD
Sep 4, 2012$0.00Sep 10, 2012Sep 6, 2012—RegularUSD
Aug 1, 2012$0.00Aug 7, 2012Aug 3, 2012—RegularUSD
Mar 1, 2012$0.00Mar 7, 2012Mar 5, 2012—RegularUSD
Dec 27, 2011$0.00Jan 4, 2012Dec 29, 2011—RegularUSD
Dec 1, 2011$0.01Dec 7, 2011Dec 5, 2011—RegularUSD
Nov 1, 2011$0.00Nov 7, 2011Nov 3, 2011—RegularUSD
Oct 3, 2011$0.01Oct 7, 2011Oct 5, 2011—RegularUSD
Sep 1, 2011$0.01Sep 8, 2011Sep 6, 2011—RegularUSD
Aug 1, 2011$0.00Aug 5, 2011Aug 3, 2011—RegularUSD
Jul 1, 2011$0.01Jul 8, 2011Jul 6, 2011—RegularUSD
Jun 1, 2011$0.01Jun 7, 2011Jun 3, 2011—RegularUSD
May 2, 2011$0.01May 6, 2011May 4, 2011—RegularUSD
Apr 1, 2011$0.01Apr 7, 2011Apr 5, 2011—RegularUSD
Mar 1, 2011$0.01Mar 7, 2011Mar 3, 2011—RegularUSD
Feb 1, 2011$0.01Feb 7, 2011Feb 3, 2011—RegularUSD
Dec 28, 2010$0.01Jan 4, 2011Dec 30, 2010—RegularUSD
Dec 1, 2010$0.01Dec 7, 2010Dec 3, 2010—RegularUSD
Nov 1, 2010$0.01Nov 5, 2010Nov 3, 2010—RegularUSD
Oct 1, 2010$0.01Oct 7, 2010Oct 5, 2010—RegularUSD
Sep 1, 2010$0.01Sep 8, 2010Sep 3, 2010—RegularUSD
Aug 2, 2010$0.01Aug 6, 2010Aug 4, 2010—RegularUSD
Jul 1, 2010$0.01Jul 8, 2010Jul 6, 2010—RegularUSD
Jun 1, 2010$0.01Jun 7, 2010Jun 3, 2010—RegularUSD
May 3, 2010$0.01May 7, 2010May 5, 2010—RegularUSD
Apr 1, 2010$0.00Apr 8, 2010Apr 6, 2010—RegularUSD
Mar 1, 2010$0.01Mar 5, 2010Mar 3, 2010—RegularUSD
Feb 1, 2010$0.00Feb 5, 2010Feb 3, 2010—RegularUSD
Dec 29, 2009$0.01Jan 5, 2010Dec 31, 2009—RegularUSD
Dec 1, 2009$0.01Dec 7, 2009Dec 3, 2009—RegularUSD
Nov 2, 2009$0.01Nov 6, 2009Nov 4, 2009—RegularUSD
Oct 1, 2009$0.02Oct 7, 2009Oct 5, 2009—RegularUSD
Sep 1, 2009$0.03Sep 8, 2009Sep 3, 2009—RegularUSD
Aug 3, 2009$0.03Aug 7, 2009Aug 5, 2009—RegularUSD
Jul 1, 2009$0.03Jul 8, 2009Jul 6, 2009—RegularUSD
Jun 1, 2009$0.04Jun 5, 2009Jun 3, 2009—RegularUSD
May 1, 2009$0.05May 7, 2009May 5, 2009—RegularUSD
Apr 1, 2009$0.05Apr 7, 2009Apr 3, 2009—RegularUSD
Mar 2, 2009$0.07Mar 6, 2009Mar 4, 2009—RegularUSD
Feb 2, 2009$0.03Feb 6, 2009Feb 4, 2009—RegularUSD
Dec 29, 2008$0.14Jan 2, 2009Dec 31, 2008—RegularUSD
Dec 1, 2008$0.14Dec 5, 2008Dec 3, 2008—RegularUSD
Dec 1, 2008$0.01Dec 5, 2008Dec 3, 2008—RegularUSD
Nov 3, 2008$0.18Nov 7, 2008Nov 5, 2008—RegularUSD
Oct 1, 2008$0.15Oct 7, 2008Oct 3, 2008—RegularUSD
Sep 2, 2008$0.17Sep 8, 2008Sep 4, 2008—RegularUSD
Aug 1, 2008$0.20Aug 7, 2008Aug 5, 2008—RegularUSD
Jul 1, 2008$0.19Jul 8, 2008Jul 3, 2008—RegularUSD
Jun 2, 2008$0.21Jun 6, 2008Jun 4, 2008—RegularUSD
May 1, 2008$0.17May 7, 2008May 5, 2008—RegularUSD
Apr 1, 2008$0.21Apr 7, 2008Apr 3, 2008—RegularUSD
Mar 3, 2008$0.23Mar 7, 2008Mar 5, 2008—RegularUSD
Feb 1, 2008$0.30Feb 7, 2008Feb 5, 2008—RegularUSD
Dec 27, 2007$0.37Jan 3, 2008Dec 31, 2007—RegularUSD
Dec 27, 2007$0.02Jan 3, 2008Dec 31, 2007—RegularUSD
Dec 3, 2007$0.36Dec 7, 2007Dec 5, 2007—RegularUSD
Nov 1, 2007$0.39Nov 7, 2007Nov 5, 2007—RegularUSD
Oct 1, 2007$0.37Oct 5, 2007Oct 3, 2007—RegularUSD
Sep 4, 2007$0.42—Sep 6, 2007—RegularUSD
Aug 1, 2007$0.43Aug 7, 2007Aug 3, 2007—RegularUSD
Jul 2, 2007$0.47Jul 9, 2007Jul 5, 2007—RegularUSD
Jun 1, 2007$0.42Jun 7, 2007Jun 5, 2007—RegularUSD
May 1, 2007$0.33May 7, 2007May 3, 2007—RegularUSD
Apr 2, 2007$0.28Apr 9, 2007Apr 4, 2007—RegularUSD